起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合のパッケージ |
受渡し時間: | 15-20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
パッキング速度(袋/分): | 30-90 | 測定の範囲(ml): | 5-500 |
---|---|---|---|
サイズ(mm)を作る袋: | (長さ):50 -200 (幅):50-120 | 重量(Kg): | 380 |
動力源の電圧(v): | 220 | 梱包材: | 紙袋、ポリ袋、薄板にされたfalm |
次元(L*W*H) mm: | 650*900*1740 | 自動等級: | 自動 |
ハイライト: | 縦の自動食糧パッキング機械,微粒の自動食糧パッキング機械,ポリ袋の自動食糧パッキング機械 |
ポリ袋の縦の微粒の自動食糧パッキング機械
特徴
適用
それはキャンデー、スープ、乾燥代理店、粉、砂糖、ゴマののり、大豆の粉および小さい拡大された食糧のための在庫のような粉の緩く、小さい記事のために詰まるオートメーションに適当である
指定
機械 | 自動微粒の縦のパッキング機械 |
パッキングの速度(袋/分) | 30-90 |
測定の範囲(ml) | 5-500 |
サイズ(mm)を作る袋 | (長さ):50 -200 |
(幅):50-120 | |
重量(kg) | 380 |
動力源の電圧(v) | 220 |
梱包材 | 紙袋、ポリ袋、薄板にされたfalm |
次元(L*W*H) mm | 650*900*1740 |
物質的なフレーム | SUS304 |
中心の部品 | モーター、圧力容器、PLCのギヤ、軸受け、エンジン、変速機 |
自動等級 | 自動 |
適用 | 野菜、フルーツ、軽食は、軽食のコーヒー豆を欠く |
売出し前
機械タイプを確認しなさい:顧客の要求に従ってseclectに顧客と正しい機械を交渉しなさい。
引用および印の確定契約:の後ですべての細部を持つ顧客と、支払の言葉のような、モデル、受渡し時間、送る顧客に公式の引用語句を確認しなさい。
アフターセールス
装置が顧客の工場で着くとき、1つは取付けのためにエンジニアを顧客を保障するために知っている機械を作動させる方法をそこに送り。
2、私達のプロダクトを改良するために、私達は顧客が付いている近い接触で彼らのフィードバックおよび提案を知るために保つ。
3。バイヤー レシートの日付から機械、12か月間自由な令状。