起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合のパッケージ |
受渡し時間: | 15-20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
自動等級: | 自動 | 運転されたタイプ: | 電気 |
---|---|---|---|
電圧: | 220V | 力: | 3KW |
重量: | 750KGについて | 次元(l*w*h): | (L) 1780* (W) 1350* (H) 2050mm |
スクリーン: | Courlorfulのタッチ画面 | 制御: | 輸入されたPLC制御 |
操作: | 容易、ガイドの指示およびビデオを提供します | 梱包材: | OPP/CPP、OPP/PE、BOPP/VMPET/PE等 |
ハイライト: | 自動米のパッキング機械,米のパッキング機械の重量を量ること,自動米の包装機械 |
自動米のパッキング機械の重量を量るヒマワリの種
指定
モデル | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
フィルムの幅 | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
袋の長さ | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
袋の幅 | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
フィルム ロール直径 | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
包装率 | 5-60袋/分 | 5-60袋/分 | 5-55袋/分 | 5-20袋/分 |
測定の範囲 | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
フィルム厚さ | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
力 | 220V 50/60Hz 2kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 4.5kw |
機械サイズ(LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
機械質 | 650kgについて | 680kgについて | 750kgについて |
適用:
示すプロダクトは私達の哲学遊んでいる容量および機能を最小にすることへあなたの実質の必要性を、カスタマイズすることである完全にあなたの条件を満たさないかもしれない。性能供給し、釣り合ったプロダクトを要するため。の後で要因はカスタム化の間に考慮に入れられるある: