起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合のパッケージ |
受渡し時間: | 15-20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
包装タイプ: | 袋、フィルム | 包装材料: | プラスチック、ペーパー、金属 |
---|---|---|---|
自動等級: | 半自動 | 運転されたタイプ: | 電気 |
電圧: | 220Vによってカスタマイズされる受諾可能 | 材料: | ステンレス鋼 |
パッキング速度: | 20-150袋/分 | 高いプロダクト: | Max.110mm (4.3") |
制御: | 松下電器産業PLC | フィルム材料: | OPP/CPP、OPP/PE、BOPP/VMPET/PE等 |
ハイライト: | 半自動フルーツ野菜のパッキング機械,唐辛子のフルーツ野菜のパッキング機械,プラスチック枕袋の包装機械 |
唐辛子の半自動フルーツ野菜のパッキング機械
特徴:
機械指定 | |||||
モデル | LP-250X | LP-350X | LP-450X | LP-600X | LP-700X |
フィルムの幅 | Max.250mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700 |
袋の長さ | 65-190mmか120-280mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600mm | |
袋の幅 | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm |
プロダクト高さ | Max.45mm | Max.65mm | Max.80mm | Max.110mm | Max.110mm |
フィルム ロール直径 | Max.320mm | ||||
パッキングの速度 | 40-230袋/分 | 40-230袋/分 | 40-150袋/分 | 20-150袋/分 | 20-130袋/分 |
力 | 220V 50/60Hz 2.4KW | 220V 50/60Hz 2.8KW | |||
機械次元 (mm) |
(L) x (W) x (H) | (L) x (W) x (H) | (L) x (W) x (H) | (L) x (W) x (H) | (L) x (W) x (H) |
3920x670x1320 | 4020x720x1320 | 4150x820x1450 | 4300x920x1460 | 4380x980x1480 | |
機械重量 | 500kgについて | 550kgについて | 650kgについて | 680kgについて | 720kgについて |
1. Q:パッキング機械はどれ私達のために適しているか。
:親切に私達および提供に相談する引用する前に、貴重:
1.あなたの製品名、プロダクト映像。
2. 袋の幅および袋の高さのようなあなたの袋のサイズ。
3. 理想的な袋の形。
なぜなら袋のサイズで別の100種類のパッキング機械にある。
uを推薦するベスト、私達は知っているその情報を必要がある。
ちょうどuがこのビジネス、袋のサイズを始めるために、私達uがあなたの参照のための同じような重量袋を見つけるのを助けることができなければ。
2. Q:そのパッキング機械は私達のプロダクトのためのokであるか。それを作動させる方法か。
:donnotの心、送ることができればu sample.weはu.のためにテストするのに既存のパッキング機械を使用する。
その間、私達はあなたのためのビデオそしてより明確な映像を撮る。チャンスが、私達ビデオおよびショーu.をオンラインで取ることができれば。