起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合のパッケージ |
受渡し時間: | 15-20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋、磨き粉 | 包装材料: | プラスチック、ペーパー、ナイロン |
---|---|---|---|
自動等級: | 自動 | 運転されたタイプ: | 電気 |
電圧: | 220V | 次元(l*w*h): | 3800*935*1350 mm |
パッキング速度: | 10-60 PC/分 | 最高。フィルムの速度: | 20m/min |
最高。フィルムの幅: | 400mm | 最高。フィルムの直径: | 300mm |
ハイライト: | 新鮮な果物の野菜パッキング機械,横のフルーツ野菜のパッキング機械,横の枕袋の包装機械 |
次元(L*W*H)
|
3800*935*1350 mm
|
容量
|
10-60 PC/分
|
最高。フィルムの速度
|
20 m/min
|
最高。フィルムの幅
|
400のmm
|
最高。フィルムの直径
|
300のmm
|
プロダクト サイズ(w)
|
Max.180mm
|
プロダクト サイズ(h)
|
Max.80mm
|
締切りの長さ
|
90-400mm
|
入力
|
1段階、5.0 kw
|
電圧 | 220V |
重量
|
520キログラム
|