起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合のパッケージ |
受渡し時間: | 15-20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
材料: | 304ステンレス鋼および炭素鋼 | 性能: | 枕パッケージ、背部シーリング袋 |
---|---|---|---|
パッキング速度: | 230bags/minへの40 | 袋の幅: | 40mm-160mm |
袋の長さ: | 30mm-330mm | 機能: | パッキングのバター ビスケットのため |
使用法: | ビスケット、パン | 機械重量: | 500KG |
ハイライト: | ステンレス鋼のパン屋のビスケットのパッキング機械,チョコレート パン屋のビスケットのパッキング機械,枕袋のビスケットのパッキング機械 |
ステンレス鋼の枕チョコレート パン屋のビスケットのパッキング機械
特徴:
1. 二重トランスデューサー制御、袋の長さは適用範囲が広い切断、荷を下す働き、救う時間および救うフィルムを調節するオペレータ必要性である場合もある
2. human-machine操作、便利でおよび速い変数設定。
3. 自己診断の失敗機能、明確な失敗の表示。
4. 高い感受性光学電気色の印のシーリング及びより正確切ることをする追跡の&digital入力切口の位置。
5. さまざまな梱包材のために適した温度への別のPID制御。
6. 指定位置の機械の停止、ナイフおよび不用なパッキングのフィルムに付く。
7. 簡単なドライブ、信頼できる働き、便利な維持。
8. すべての制御はソフトウェアによって、調節し、改善する機能のために便利達成される。
適用:
さまざまな種類のクッキー、ビスケット、パイ、チョコレート、パン、即席めん類、mooncakes、薬剤、毎日のapplicances、産業部品、紙箱、版、等のような規則的な目的を詰めるために適した。
利点:
1. profuctionのシーリングを終えること有効1回のパッキングおよび日付の印刷。
2.理性的:機能を自動、unstickyおよびフィルムを停止しなさい無駄にしない。
3.便利:operaterにlabor-saving、低損失、容易および維持するため。
変数:
モデル | JY-250E/S | JY-250B/D | JY-320B/D | JY-350B/D | |
フィルムの幅 | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
袋の長さ | 50-115mmか45-90mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm /90-280mm 90-220mm/120-330mm |
|
袋の幅 | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
プロダクトの高さ | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
パッキングの速度 | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
力 | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
機械次元 | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
機械重量 | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
モデル | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
フィルムの幅 | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
袋の長さ | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
袋の幅 | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
プロダクトの高さ | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
パッキングの速度 | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
力 | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
機械次元 | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
機械重量 | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
サンプル写真: